Investerare
Aktieägarlista
Aktieägare
Ägarstruktur före IPO och andelar efter IPO givet full teckning av erbjudandet.
| Aktieägare | Roll | Aktier | Andel kapital och röster före IPO | Andel kapital och röster efter IPO |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Hentschel* | VD, Styrelseledamot | 682 764 | 32,80 % | 10,70 % |
| Niklas Estensson* | Investment Director | 680 625 | 32,70 % | 21,50 % |
| Robert Burén* | Styrelseordförande | 529 375 | 25,40 % | 14,10 % |
| Andreas Poike* | Produktägare Nyemissioner.se | 81 675 | 3,90 % | 3,20 % |
| Oscar Sandberg* | — | 45 375 | 2,20 % | 1,70 % |
| JEQ Capital AB | — | 39 325 | 1,90 % | 0,40 % |
| Alexander Wåland* | — | 21 175 | 1,00 % | 0,60 % |
| Nya aktieägare givet full teckning | — | 0 | 0 % | 47,80 % |
| Summa | 2 080 314 | 100 % | 100 % | |
*Ägande privat och via helägda bolag
Antalet aktier i tabellen avser före IPO. Andelarna efter IPO bygger på full teckning och är inte en uppdaterad ägarförteckning efter noteringen.
